防犯設備ありのトランクルーム一覧
254件の物件がヒットしました
イナバボックス所沢西新井町店
屋外型
月額価格(税込) | 13,970 円~43,010 円 |
---|---|
広さ | 2.4畳~10.1畳 |
所在地 | 埼玉県所沢市西新井町19-3の南 |
アクセス | 西武線 所沢駅より徒歩11分 |
最寄駅 | 西武線新宿・池袋線 所沢駅 |
イナバボックス稲沢駅前店
屋内型
月額価格(税込) | 2,750 円~16,500 円 |
---|---|
広さ | 0.4畳~3.0畳 |
所在地 | 愛知県稲沢市駅前2-24-10 金城マンション1階 |
アクセス | JR東海 東海道本線 稲沢駅より徒歩3分 |
最寄駅 | JR東海 東海道本線 稲沢駅 |
イナバボックス福生北田園店
屋外型
月額価格(税込) | 15,180 円~43,010 円 |
---|---|
広さ | 2.4畳~10.1畳 |
所在地 | 東京都福生市北田園2-25-18の北 |
アクセス | JR青梅線福生駅より徒歩10分 |
最寄駅 | JR青梅線福生駅 |
イナバボックス住吉我孫子店
屋外型
月額価格(税込) | 10,340 円~21,780 円 |
---|---|
広さ | 1.5畳~4.9畳 |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子1-5-28 |
アクセス | 大阪メトロ 御堂筋線 長居駅 JR西日本 阪和線 我孫子町駅 共に徒歩8分 |
最寄駅 | 大阪メトロ 御堂筋線 長居駅 JR西日本阪和線 我孫子町駅 |
イナバボックス神沢店
屋外型
月額価格(税込) | 13,970 円~37,950 円 |
---|---|
広さ | 2.2畳~10.1畳 |
所在地 | 愛知県名古屋市緑区桃山3-1603の南 |
アクセス | 名古屋市営地下鉄・桜通線 神沢駅より徒歩6分 |
最寄駅 | 名古屋市営地下鉄・桜通線 神沢駅 |
イナバボックス武蔵浦和店
屋外型
月額価格(税込) | 17,710 円~41,800 円 |
---|---|
広さ | 2.9畳~11.1畳 |
所在地 | 埼玉県さいたま市南区四谷2丁目11-22 |
アクセス | JR埼京線・武蔵野線 武蔵浦和駅より徒歩15分 |
最寄駅 | JR埼京線・武蔵野線 武蔵浦和駅 |
イナバボックス高木2丁目店
屋外型
月額価格(税込) | 7,590 円~51,920 円 |
---|---|
広さ | 1.0畳~12.9畳 |
所在地 | 福岡県福岡市南区高木2-6-26の東 |
アクセス | JR鹿児島本線竹下駅・西鉄天神大牟田線大橋駅 より徒歩14分 |
最寄駅 | JR鹿児島本線竹下駅・西鉄天神大牟田線大橋駅 |
イナバボックス相模原上溝6丁目店
屋外型
月額価格(税込) | 15,180 円~40,480 円 |
---|---|
広さ | 2.4畳~ |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区上溝6-2-24 |
アクセス | JR相模線 上溝駅より徒歩8分 |
最寄駅 | JR相模線 上溝駅 |
月額価格(税込) | 107,580 円~107,580 円 |
---|---|
広さ | 37.20㎡ |
所在地 | 千葉県松戸市松戸2263-13 |
アクセス | JR常磐線松戸駅徒歩15分 |
最寄駅 | JR常磐線松戸駅 |
INABA96石丸3丁目店
屋内型
月額価格(税込) | 5,830 円~22,330 円 |
---|---|
広さ | 0.4畳~2.4畳 |
所在地 | 福岡県福岡市西区石丸3丁目3-23の東 |
アクセス | JR筑肥線 下山門駅より徒歩17分 |
最寄駅 | JR筑肥線 下山門駅 |
〒140-0013
東京都品川区南大井3-28-10
ORIENT BLD No140 OI トレーディングビル5F
TEL: 03-6404-6311 FAX: 03-6404-6312