防犯設備ありのトランクルーム一覧
254件の物件がヒットしました
白金店
屋内型
月額価格(税込) | 5,060 円~19,030 円 |
---|---|
広さ | 0.5畳~2.4畳 |
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区白金3-13-1 2F |
アクセス | JR・名鉄・地下鉄 金山駅より徒歩20分 |
最寄駅 | JR・名鉄・地下鉄 金山駅 |
関内店
屋内型
月額価格(税込) | 3,630 円~63,470 円 |
---|---|
広さ | 0.3畳~8.3畳 |
所在地 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2-5 5F |
アクセス | 根岸線・ブルーライン 関内駅より徒歩3分 ブルーライン 伊勢佐木長者町駅より徒歩6分 |
最寄駅 | 根岸線・ブルーライン 関内駅、ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
花畑交番前店
屋外型
月額価格(税込) | 17,710 円~50,600 円 |
---|---|
広さ | 2.5~11.1畳 |
所在地 | 東京都足立区南花畑4-23-16 |
アクセス | つくばエクスプレス 六町駅より徒歩20分 |
最寄駅 | つくばエクスプレス 六町駅 |
センター南店
屋内型
月額価格(税込) | 4,510 円~34,210 円 |
---|---|
広さ | 0.3畳~4.2畳 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央36-6 チサンイン横浜都筑内B1F |
アクセス | ブルーライン・グリーンライン センター南駅より徒歩7分 |
最寄駅 | ブルーライン・グリーンライン センター南駅 |
鴻池徳庵1号店
屋外型
月額価格(税込) | 13,310 円~35,420 円 |
---|---|
広さ | 2.2~10.0畳 |
所在地 | 大阪府東大阪市鴻池徳庵町2-10 の東 |
アクセス | JR学研都市線 鴻池新田駅より徒歩13分 |
最寄駅 | JR学研都市線 鴻池新田駅 |
柳川蒲池店
屋外型
月額価格(税込) | 9,130 円~35,090 円 |
---|---|
広さ | 2.2~10.0畳 |
所在地 | 福岡県柳川市東蒲池79-7の北 |
アクセス | 西鉄天神大牟田線 矢加部駅より徒歩20分 |
最寄駅 | 西鉄天神大牟田線 矢加部駅 |
茂原店
屋外型
月額価格(税込) | 8,250 円~26,620 円 |
---|---|
広さ | 2.2~10.0畳 |
所在地 | 千葉県茂原市茂原360 |
アクセス | 外房線 茂原駅より徒歩14分 |
最寄駅 | 外房線 茂原駅 |
川口南町店
屋外型
月額価格(税込) | 8,910 円~43,010 円 |
---|---|
広さ | 1.0~10.0畳 |
所在地 | 埼玉県川口市南町1-1-3の北 |
アクセス | 京浜東北線 川口駅より徒歩14分 |
最寄駅 | 京浜東北線 川口駅 |
天王台店
屋外型
月額価格(税込) | 12,650 円~31,680 円 |
---|---|
広さ | 2.2~8.6畳 |
所在地 | 千葉県我孫子市天王台1-6-3 |
アクセス | 常磐線 天王台駅より徒歩3分 |
最寄駅 | 常磐線 天王台駅 |
八潮店
屋外型
月額価格(税込) | 12,650 円~44,330 円 |
---|---|
広さ | 1.9畳~11.1畳 |
所在地 | 埼玉県八潮市大字上馬場587-4 |
アクセス | 東武スカイツリーライン 草加駅より徒歩30分 |
最寄駅 | 東武スカイツリーライン 草加駅 |
〒140-0013
東京都品川区南大井3-28-10
ORIENT BLD No140 OI トレーディングビル5F
TEL: 03-6404-6311 FAX: 03-6404-6312