タイプ | m2 | 畳 | 幅 × 奥行 × 高さ (m) | 月額価格(税込) | 空き | 概算見積り・ご予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAタイプ | 0.41 m2 | 約 0.3 畳 | 0.90 × 0.45 × 1.80 | 4,070 円 | ※ | |
TBタイプ | 0.90 m2 | 約 0.6 畳 | 0.95 × 0.95 × 2.30 | 7,150 円 | ※ | |
TCタイプ | 1.12 m2 | 約 0.7 畳 | 0.82 × 1.37 × 2.30 | 8,360 円 | ※ | |
TDタイプ | 1.30 m2 | 約 0.8 畳 | 0.95 × 1.37 × 2.30 | 9,570 円 | ※ | |
TEタイプ | 1.30 m2 | 約 0.8 畳 | 1.37 × 0.95 × 2.30 | 9,570 円 | ※ | |
TFタイプ | 1.45 m2 | 約 0.9 畳 | 1.53 × 0.95 × 2.30 | 10,450 円 | ※ | |
TGタイプ | 1.47 m2 | 約 0.9 畳 | 0.82 × 1.79 × 2.30 | 10,450 円 | ※ | |
THタイプ | 1.70 m2 | 約 1.0 畳 | 0.95 × 1.79 × 2.30 | 11,110 円 | ※ | |
TIタイプ | 1.88 m2 | 約 1.2 畳 | 1.37 × 1.37 × 2.30 | 11,990 円 | ※ | |
TJタイプ | 2.10 m2 | 約 1.3 畳 | 1.53 × 1.37 × 2.30 | 12,650 円 | ※ | |
TKタイプ | 2.45 m2 | 約 1.5 畳 | 1.37 × 1.79 × 2.30 | 14,300 円 | ※ | |
TLタイプ | 2.74 m2 | 約 1.7 畳 | 1.53 × 1.79 × 2.30 | 15,840 円 | ※ |
[※]につきましては最新の空き情報をお知らせしますので予約フォームよりお問い合わせください。
空き状況は随時、変動しております。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。