木場店
月額価格(税込) | 3,300 円~28,050 円 |
---|---|
住所 | 東京都江東区塩浜2-2-13 |
アクセス | 東京メトロ東西線木場駅徒歩14分 |
イナバボックス木場店は東京メトロ東西線木場駅から徒歩14分のところに位置しています。茶色いビルが目印のレンタル収納スペースです。
事前連絡が必要ですが大型エレベーターを利用することができるので、荷物の運び出しも楽に行えます。
※大型エレベーターを利用希望のお客様はコチラまで(東京運送協同組合 TEL:03-3647-5260)
タイプ | m2 | 畳 | 幅 × 奥行 × 高さ (m) | 月額価格(税込) | 空き | 概算見積り・ご予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAタイプ | 0.31 m2 | 約 0.2 畳 | 0.60 × 0.52 × 1.90 | 3,300 円 | ※ | |
TBタイプ | 0.50 m2 | 約 0.3 畳 | 0.90 × 0.55 × 1.90 | 4,070 円 | ※ | |
TCタイプ | 0.57 m2 | 約 0.4 畳 | 0.82 × 0.69 × 2.34 | 4,510 円 | ※ | |
TDタイプ | 0.78 m2 | 約 0.5 畳 | 0.82 × 0.95 × 2.34 | 6,050 円 | ※ | |
TEタイプ | 0.90 m2 | 約 0.6 畳 | 0.95 × 0.95 × 2.34 | 6,710 円 | ※ | |
TFタイプ | 1.30 m2 | 約 0.8 畳 | 0.95 × 1.37 × 2.34 | 8,690 円 | ◯ | |
TGタイプ | 1.3 m2 | 約 0.8 畳 | 1.37 × 0.95 × 2.34 | 8,690 円 | ※ | |
THタイプ | 1.70 m2 | 約 1.0 畳 | 1.79 × 0.95 × 2.34 | 10,670 円 | ※ | |
TIタイプ | 1.70 m2 | 約 1.0 畳 | 0.95 × 1.79 × 2.34 | 10,670 円 | ※ | |
TJタイプ | 1.88 m2 | 約 1.2 畳 | 1.37 × 1.37 × 2.34 | 11,330 円 | ※ | |
TKタイプ | 2.10 m2 | 約 1.3 畳 | 1.53 × 1.37 × 2.34 | 12,100 円 | ◯ | |
TLタイプ | 2.10 m2 | 約 1.3 畳 | 2.21 × 0.95 × 2.34 | 12,100 円 | ※ | |
TMタイプ | 2.45 m2 | 約 1.5 畳 | 1.79 × 1.37 × 2.34 | 13,860 円 | ※ | |
TNタイプ | 2.50 m2 | 約 1.5 畳 | 2.63 × 0.95 × 2.34 | 12,100 円 | ※ | |
TOタイプ | 2.74 m2 | 約 1.7 畳 | 1.53 × 1.79 × 2.34 | 15,180 円 | ※ | |
TPタイプ | 3.03 m2 | 約 1.9 畳 | 2.21 × 1.37 × 2.34 | 16,720 円 | ※ | |
TQタイプ | 3.03 m2 | 約 1.9 畳 | 1.37 × 2.21 × 2.34 | 16,720 円 | ※ | |
TRタイプ | 3.20 m2 | 約 2.0 畳 | 1.79 × 1.79 × 2.34 | 17,600 円 | ※ | |
TSタイプ | 3.38 m2 | 約 2.1 畳 | 1.53 × 2.21 × 2.34 | 18,150 円 | ※ | |
TTタイプ | 3.60 m2 | 約 2.2 畳 | 1.37 × 2.63 × 2.34 | 19,250 円 | ※ | |
TUタイプ | 3.96 m2 | 約 2.4 畳 | 1.79 × 2.21 × 2.34 | 20,900 円 | ※ | |
TVタイプ | 4.02 m2 | 約 2.5 畳 | 1.53 × 2.63 × 2.34 | 21,230 円 | ※ | |
TWタイプ | 4.88 m2 | 約 3.0 畳 | 2.21 × 2.21 × 2.34 | 25,300 円 | ※ | |
TXタイプ | 5.46 m2 | 約 3.4 畳 | 1.79 × 3.05 × 2.34 | 28,050 円 | ※ |
[※]につきましては最新の空き情報をお知らせしますので予約フォームよりお問い合わせください。
空き状況は随時、変動しております。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。