タイプ | m2 | 畳 | 幅 × 奥行 × 高さ (m) | 月額価格(税込) | 空き | 概算見積り・ご予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAタイプ | 0.77 m2 | 約 0.4 畳 | 0.82 × 0.95 × 2.34 | 6,380 円 | ※ | |
TBタイプ | 0.90 m2 | 約 0.5 畳 | 0.95 × 0.95 × 2.34 | 7,150 円 | ※ | |
TCタイプ | 1.30 m2 | 約 0.8 畳 | 1.37 × 0.95 × 2.34 | 9,900 円 | ※ | |
TDタイプ | 1.70 m2 | 約 1.0 畳 | 0.95 × 1.79 × 2.34 | 11,330 円 | ※ | |
TEタイプ | 2.73 m2 | 約 1.6 畳 | 1.53 × 1.79 × 2.34 | 17,600 円 | ※ | |
TFタイプ | 3.38 m2 | 約 2.0 畳 | 1.53 × 2.21 × 2.34 | 20,570 円 | ※ | |
TGタイプ | 3.95 m2 | 約 2.4 畳 | 1.79 × 2.21 × 2.34 | 23,760 円 | ※ | |
THタイプ | 4.70 m2 | 約 2.9 畳 | 2.63 × 1.79 × 2.34 | 27,830 円 | ※ | |
TIタイプ | 4.88 m2 | 約 3.0 畳 | 2.21 × 2.21 × 2.34 | 28,930 円 | ◯ |
[※]につきましては最新の空き情報をお知らせしますので予約フォームよりお問い合わせください。
空き状況は随時、変動しております。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。