タイプ | m2 | 畳 | 幅 × 奥行 × 高さ (m) | 月額価格(税込) | 空き | 概算見積り・ご予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAタイプ | 0.57 m2 | 約 0.3 畳 | 0.60 × 0.51 × 1.90 | 3,850 円 | ※ | |
TBタイプ | 0.78 m2 | 約 0.5 畳 | 0.82 × 0.95 × 2.03 | 5,720 円 | ※ | |
TCタイプ | 1.12 m2 | 約 0.7 畳 | 0.82 × 1.37 × 2.03 | 7,590 円 | ※ | |
TDタイプ | 1.30 m2 | 約 0.8 畳 | 0.95 × 1.37 × 2.03 | 8,910 円 | ※ | |
TEタイプ | 1.45 m2 | 約 0.9 畳 | 1.53 × 0.95 × 2.03 | 9,900 円 | ※ | |
TFタイプ | 1.88 m2 | 約 1.1 畳 | 1.37 × 1.37 × 2.03 | 13,970 円 | ※ | |
TGタイプ | 2.45 m2 | 約 1.5 畳 | 1.79 × 1.37 × 2.03 | 16,500 円 | ※ | |
THタイプ | 3.96 m2 | 約 2.4 畳 | 2.21 × 1.79 × 2.03 | 25,300 円 | ※ | |
TPタイプ (ロッカー) |
0.31 m2 | 約 0.2 畳 | 0.56 × 0.54 × 0.47 | 2,310 円 | ◯ |
[※]につきましては最新の空き情報をお知らせしますので予約フォームよりお問い合わせください。
空き状況は随時、変動しております。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。